6 ° TORNEO PROMOZIONALE YU-GI-OH 30 NOVEMBRE 2009
TUTTI I POARTECIPANTI AL TORNEO BEN 20
da sx CURCIO 4°, BORGHI, 2° , BIGI 1a, ARTONI 4°, MARCONI 5°
| 1 Bigi Caterina | 2 v 2 | 4 v 7 | 6 v 9 | 6 p 11 | 8 v 5 | x | |||||
| 2 Villa Francesco | 0 p 1 | 0 p 8 | 2 v 17 | 4 v 6 | 4 p 11 | ||||||
| 3 Borghi Marcello | 2 v 4 | 4 v 5 | 4v 19 | 6 v 16 | 8 v 9 | x | |||||
| 4 Davide Artoni | 0 p 3 | 2 v 6 | 2 p 5 | 4 v 14 | 4 p 8 | ||||||
| 5 Bacchiavini Emanuele | 2 v 6 | 2 p 3 | 4 v 4 | 6 v 18 | 6 p 1 | ||||||
| 6 Dallasta Emanuele | 0 p 5 | 0 p 4 | 2 v 12 | 2 p 2 | 4 v 14 | ||||||
| 7 Artoni Alessandro | 2 v 8 | 2 p 1 | 4 v 13 | 6 v 15 | 8 v 19 | x | |||||
| 8 Marconi Alex | 0 p 7 | 2 v 2 | 4 v 15 | 4 p 9 | 6 v 4 | ||||||
| 9 Durante Giuseppe | 2 v 10 | 4 v 11 | 4 p 1 | 6 v 8 | 6 p 3 | ||||||
| 10 Riccò Samuele | 0 p 9 | 0 p 12 | 2 v 6 | 4 v 17 | 4 p 15 | ||||||
| 11 Curcio Domenico | 2 v 12 | 2 p 9 | 4 v 14 | 6 v 1 | 8 v 2 | x | |||||
| 12 Baroni Nicola | 0 p 11 | 2 v 10 | X | X | |||||||
| 13 Gatti Andrea | 0 p 14 | 0 p 16 | 0 p 7 | 2 v 12 | 2 p 16 | ||||||
| 14 Dall'oglio Daniele | 2 v 13 | 2 p 15 | 2 p 11 | 2 v 4 | 6 | ||||||
| 15 Ferretti Lorenzo | 2 v 16 | 4 v 14 | 4 p 8 | 4 p 7 | 6 v 10 | ||||||
| 16 Cacia Giovanni | 0 p 15 | 2 v 13 | 2 p 20 | 2 p 3 | 18 | ||||||
| 17 Haraldsen Alle | 0 p 18 | 0 p 20 | 0 p 2 | 0 p 10 | 2 v 12 | ||||||
| 18 Zapparoli Lorenzo | 2 v 17 | 2 p 19 | 2 p 10 | 2 p 5 | 16 | ||||||
| 19Marconi Fabio | 2 v 20 | 4 v 18 | 6 p 3 | 8 v 20 | 8 p 7 | x | |||||
| 20 Cucconi Dario | 0 | 2 v 17 | 4 v 16 | 4 p 19 | 6 v 13 | ||||||
| torneo finale | totale | ||||||||||
| 1 Bigi Caterina | 2 | 3 | 5 | 4 | x | 2 | 4 | 6 | 8 | x | |
| 2 Borghi Marcello | 1 | 5 | 4 | x | 3 | 0 | 0 | 2 | x | 4 | |
| 3 Curcio Domenico | 4 | 1 | x | 5 | 2 | 2 | 2 | x | 4 | 4 | |
| 4 Artoni Alessandro | 3 | x | 2 | 1 | 5 | 0 | x | 0 | 0 | 2 | |
| 5 Marconi Fabio | x | 2 | 1 | 3 | 4 | x | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| primo classificato Bigi Caterina | |||||||||||
| secondo Borghi Marcello | |||||||||||
| terzo Curcio Domenico | |||||||||||
| quarto Artoni Alessandro | |||||||||||
| quinto Marconi Fabio |
SI RINGRAZIA PER LA PARTECIPAZIONE E LA CORRETTEZZA DIMOSTRATA DAI RAGAZZI DURANTE LE PARTITE
HOME PAGE, LA STRUTTURA, CHI SIAMO, LA NOSTRA STORIA, NEWS ultime notizie: PASSIONE DANZA, ORARI 2008-2009, CORSI DI DANZA, ABC YOGA , YOGA IYENGAR, CORSI AREA AEROBICA, FITBOXE ,SPINNING , ATTIVITA' ISOTONICHE , KICK BOXE, PUNTO FITNESS CADELBOSCO di SOPRA, PUNTO FITNESS TENNIS TAVOLO (PING PONG),FESTE, ATLETICA LEGGERA E VARIE, PUNTO FITNESS TENNIS TAVOLO (PING PONG), TORNEO YUGIOH ATTIVITA' EXTRA DEGLI ASSOCIATI, INFO AFFILIATI AL GS MARCONI: BASKET, PALLAMANO, VOLLEY